No. | NISN | Nama | Kelamin | Tingkat |
1 | 9973320012 | ADIN MUHAMMAD MUKHLIS | Laki-laki | 7 |
2 | 9954247738 | ROYAN PRADANA ABDULLAH | Laki-laki | 7 |
3 | 9941647563 | Dwinda Putri Damayanti | Perempuan | 8 |
4 | 9952204547 | Ade Indita N | Laki-laki | 9 |
5 | 9940965390 | Agus Prasetyo | Laki-laki | 9 |
6 | 9952204552 | Agus Triawan | Laki-laki | 9 |
7 | 9962103055 | Ana Ayu Puspitasari | Perempuan | 9 |
8 | 9962103036 | Andon Insani Fahrika | Perempuan | 9 |
9 | 9962103031 | Awang Yanuar Adi Tantra | Laki-laki | 9 |
10 | 9940965383 | Azis Anari | Laki-laki | 9 |
11 | 9962103057 | Brian Saytunala | Laki-laki | 9 |
12 | 9952204566 | Danu Setyawan | Laki-laki | 9 |
13 | 9962103051 | Dea Kristian | Perempuan | 9 |
14 | 9962103044 | Defri Nur Muhdika | Laki-laki | 9 |
15 | 9962103054 | Diyah Ilmiyati | Perempuan | 9 |
16 | 9940965391 | Dwi Nugroho Prasetyo | Laki-laki | 9 |
17 | 9952204543 | Eko Cahyo Handoko | Laki-laki | 9 |
18 | 9952204558 | Erlambang | Laki-laki | 9 |
19 | 9940965384 | Erlina Budianti | Perempuan | 9 |
20 | 9952204562 | Fatmawati | Perempuan | 9 |
21 | 9962103032 | Fidika Nurul Rianis | Perempuan | 9 |
22 | 9962103049 | Fredi Dwi Pamungkas | Laki-laki | 9 |
23 | 9952204551 | Galih Saputro | Laki-laki | 9 |
24 | 9962103056 | Istiqomah | Perempuan | 9 |
25 | 9952204542 | Jajang Nugroho | Laki-laki | 9 |
26 | 9952204549 | Juni Suranto | Laki-laki | 9 |
27 | 9962103045 | Kiki Wulandari | Perempuan | 9 |
28 | 9952204541 | Leli Fitriani | Perempuan | 9 |
29 | 9952204565 | M Irsyad Purnomo | Laki-laki | 9 |
30 | 9962103041 | M. Arfinda Rafi | Laki-laki | 9 |
31 | 9928496464 | Mamak Munawar | Laki-laki | 9 |
32 | 9962103050 | Megatary Poernamasari | Perempuan | 9 |
33 | 9962103043 | Merta Kusumawati | Perempuan | 9 |
34 | 9940965385 | Muh. Asrofi | Laki-laki | 9 |
35 | 9962103040 | Muh. Salamun | Laki-laki | 9 |
36 | 9930086645 | Mukhlisin | Perempuan | 9 |
37 | 9962103039 | Nanang Sutikno | Laki-laki | 9 |
38 | 9952204559 | Novriyanto chandra | Laki-laki | 9 |
39 | 9952204557 | Nur Azis Wicaksono | Laki-laki | 9 |
40 | 9952204564 | Nurul Styo Rini | Laki-laki | 9 |
41 | 9940965386 | Pamungkas Suistyono | Laki-laki | 9 |
42 | 9971629031 | Partini | Perempuan | 9 |
43 | 9971629029 | Prasetyo Budi Hartono | Perempuan | 9 |
44 | 9952204556 | Purwanto | Laki-laki | 9 |
45 | 9962103042 | Rico Kholik Pratama | Laki-laki | 9 |
46 | 9952204560 | Ridwan Eko Prasetyo | Laki-laki | 9 |
47 | 9952204555 | Ridwan Saputro | Laki-laki | 9 |
48 | 9962103052 | Rifaldi Anggara P | Laki-laki | 9 |
49 | 9940965392 | Rinaldi Dimas Noro N. | Laki-laki | 9 |
50 | 9962103033 | Rini Puspita | Perempuan | 9 |
51 | 9962103034 | Rio Hermawan | Laki-laki | 9 |
52 | 9928496465 | Ririn Ika Dyah Sawitri | Perempuan | 9 |
53 | 9962103046 | Riya Anjar Lestari | Perempuan | 9 |
54 | 9940965382 | Rizadi Amrullah | Laki-laki | 9 |
55 | 9952204546 | Rizqi Insanudin | Laki-laki | 9 |
56 | 9940965388 | Roy Praditiya Sugiarto | Laki-laki | 9 |
57 | 9962103053 | Sapto Nugroho | Laki-laki | 9 |
58 | 9940965387 | Sarmanto | Laki-laki | 9 |
59 | 9952204553 | Sepvanda Galih Pratama | Laki-laki | 9 |
60 | 9952204563 | Sigit Tri Nugroho | Laki-laki | 9 |
61 | 9940965393 | Sigit Widiasto | Laki-laki | 9 |
62 | 9962103048 | Siti Muyassaroh | Perempuan | 9 |
63 | 9971629030 | Siti Nur Aini | Perempuan | 9 |
64 | 9962103038 | Sugiyati | Perempuan | 9 |
65 | 9952204548 | Suryo Saputro | Laki-laki | 9 |
66 | 9952204545 | Tapa Sudana | Laki-laki | 9 |
67 | 9952204544 | Tintri Wulandari | Perempuan | 9 |
68 | 9962103047 | Tri Yuli Indriyanti | Perempuan | 9 |
69 | 9952204554 | Tsani Thohiro Rahmawati | Perempuan | 9 |
70 | 9962103035 | Wilujeng Bimo Prakoso | Laki-laki | 9 |
71 | 9952204561 | Wisnu Sucahyo | Laki-laki | 9 |
72 | 9962103037 | Wulandari | Perempuan | 9 |
73 | 9930086644 | Yeni Arista | Perempuan | 9 |
74 | 9940965389 | Yuliana | Perempuan | 9 |
75 | 9952204550 | Yuni Suryanto | Laki-laki | 9 |
NISN SISWA TAHUN 2010-2011
Selasa, 21 Februari 2012
Berikut ini adalah data Nomor Induk Siswa Nasional Tahun 2010-2011
SMP Muhammadiyah 2 Godean membentuk generasi bangsa...
Berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, dan memiliki ketrampilan serta berprestasi.
Berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, dan memiliki ketrampilan serta berprestasi.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 comments:
Posting Komentar